Alytaus muzikos mokyklos darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas |
Pareigybių (etatų) skaičius 2019 m. |
2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | 2019 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,5 | 1542,25 | 1574,30 |
Mokytojai | 14 | 485,98 | 737,33 |
Vyresnieji mokytojai | 17 | 1077,96 | 1166,30 |
Mokytojai metodininkai | 21 | 1089,90 | 1356,58 |
Mokytojai ekspertai | 4 | 1295,72 | 1484,34 |
Koncertmeisteriai | 7 | 146,48 | 315,85 |
Valytoja | 5,25 | 515,79 | 555,33 |
*- indeksuotas iš 1,289 koeficiento